سال تولید پیانوهای آکوستیک نقش مهمی در تعیین ارزش و قیمت آنها دارد، بهویژه در بازار پیانوهای دست دوم. با افزایش قیمت این سازها در سالهای اخیر، اطلاع از سال دقیق تولید آنها اهمیت بیشتری پیدا کرده است. در این مطلب قصد داریم اطلاعات کاربردی در زمینه نحوه استعلام شماره سریال پیانو یاماها به شما ارائه دهیم تا بتوانید با راحتی و اطمینان بیشتری اقدام به خرید پیانو مد نظر خود کنید. با مجله سازکالا همراه باشید.

محل شماره سریال پیانوهای یاماها
برای پیدا کردن شماره سریال پیانوهای گرند یاماها (Yamaha Grand Pianos)، کافی است به صفحه طلایی رنگ داخل بدنه پیانو نگاه کنید. این شماره دقیقاً در قسمت میانی قاب داخلی قرار دارد و بهراحتی از بیرون ساز قابل مشاهده است.

در پیانوهای دیواری یاماها (Yamaha Upright Pianos)، شماره سریال روی صفحه طلایی رنگی در داخل پیانو نوشته شده است. برای دیدن آن، درب بالایی پیانو را باز کنید. شماره سریال به وضوح روی قاب داخلی حک شده است.

نحوه تشخیص محل تولید با شماره سریال
بدون حروف پیشوند: اگر شماره سریال فاقد حروف در ابتدای خود باشد، پیانو در کارخانه Hamamatsu ژاپن ساخته شده است.
شماره سریال در پشت پیانو: شماره سریالی که در گوشه سمت چپ پایین پشت پیانو حک شده است، با شماره سریال روی قاب داخلی، در گوشه سمت چپ بالا، یکسان است. این شماره معمولاً محل تولید ساز را نشان میدهد.

پیشوندهای شماره سریال و محل تولید:
حرف T (Thomaston, Georgia):
اگر شماره سریال با حرف T شروع شود، مانند T294877، پیانو در کارخانه توماستون، جورجیا تولید شده است.
حرف U (South Haven, Michigan):
اگر شماره سریال با حرف U شروع شود، مانند U186000، پیانو در کارخانه ساوت هاون، میشیگان ساخته شده است.
حرف H (Hangzhou, China):
شماره سریالی که با حرف H شروع میشود، مانند H0105429، نشان میدهد که پیانو در کارخانه هانگژو، چین تولید شده است.
حروف YT (Taoyuan, Taiwan):
اگر شماره سریال با حروف YT شروع شود، مانند YT285000، پیانو در کارخانه تایوان ساخته شده است.
حرف J (Jakarta, Indonesia):
شماره سریالی که با حرف J آغاز شود، مانند J2942840، نشاندهنده تولید پیانو در کارخانه جاکارتا، اندونزی است.

دسته بندی شماره سریال پیانوهای یاماها
پیانو تولید شده در Hamamatsu، ژاپن
| شماره سریال پیانو گرند | شماره سریال پیانو آپرایت | سال ساخت |
| 1700 | 1700 | 1917 |
| 1800 | 1800 | 1918 |
| 1900 | 1900 | 1919 |
| 2100 | 2100 | 1920 |
| 2650 | 2650 | 1921 |
| 3150 | 3150 | 1922 |
| 3650 | 3650 | 1923 |
| 4250 | 4250 | 1924 |
| 4950 | 4950 | 1925 |
| 5700 | 5700 | 1926 |
| 6500 | 6500 | 1927 |
| 7751 | 7751 | 1928 |
| 8928 | 8928 | 1929 |
| 10163 | 10163 | 1930 |
| 11719 | 11719 | 1931 |
| 13368 | 13368 | 1932 |
| 15182 | 15182 | 1933 |
| 17939 | 17939 | 1934 |
| 19895 | 19895 | 1935 |
| 22397 | 22397 | 1936 |
| 25158 | 25158 | 1937 |
| 28000 | 28000 | 1938 |
| 30000 | 30000 | 1939 |
| 31900 | 31900 | 1940 |
| 33800 | 33800 | 1941 |
| 35600 | 35600 | 1942 |
| 37000 | 37000 | 1943 |
| 38000 | 38000 | 1944 |
| 38550 | 38550 | 1945 |
| – | – | 1946 |
| 40000 | 40000 | 1947 |
| 40075 | 40075 | 1948 |
| 40675 | 40675 | 1949 |
| 42073 | 42073 | 1950 |
| 44262 | 44262 | 1951 |
| 47675 | 47675 | 1952 |
| 51266 | 51266 | 1953 |
| 57057 | 57057 | 1954 |
| 63400 | 63400 | 1955 |
| 69300 | 69300 | 1956 |
| 77000 | 77000 | 1957 |
| 89000 | 89000 | 1958 |
| 102000 | 102000 | 1959 |
| 124000 | 124000 | 1960 |
| 149000 | 149000 | 1961 |
| 188000 | 188000 | 1962 |
| 237000 | 237000 | 1963 |
| 298000 | 298000 | 1964 |
| 368000 | 368000 | 1965 |
| 489000 | 489000 | 1966 |
| 570000 | 570000 | 1967 |
| 685000 | 685000 | 1968 |
| 805000 | 805000 | 1969 |
| 960000 | 960000 | 1970 |
| 1130000 | 1130000 | 1971 |
| 1358500 | 1317500 | 1972 |
| 1538500 | 1510500 | 1973 |
| 1753500 | 1745000 | 1974 |
| 1935000 | 1945000 | 1975 |
| 2153000 | 2154000 | 1976 |
| 2362000 | 2384000 | 1977 |
| 2580500 | 2585000 | 1978 |
| 2848000 | 2810500 | 1979 |
| 3040000 | 3001000 | 1980 |
| 3270000 | 3261000 | 1981 |
| 3490000 | 3465000 | 1982 |
| 3710500 | 3646200 | 1983 |
| 3891600 | 3832200 | 1984 |
| 4040700 | 3987600 | 1985 |
| 4214600 | 4156500 | 1986 |
| 4351100 | 4334800 | 1987 |
| 4561000 | 4491300 | 1988 |
| 4671400 | 4672700 | 1989 |
| 4810900 | 4837200 | 1990 |
| 4951200 | 4967900 | 1991 |
| 5071800 | 5086800 | 1992 |
| 5181400 | 5204100 | 1993 |
| 5291500 | 5296400 | 1994 |
| 5368000 | 5375000 | 1995 |
| 5448000 | 5446000 | 1996 |
| 5502000 | 5530000 | 1997 |
| 5588000 | 5579000 | 1998 |
| 5810000 | 5792000 | 1999 |
| 5860000 | 5860000 | 2000 |
| 5920000 | 5920000 | 2001 |
| 5970000 | 5970000 | 2002 |
| 6020000 | 6020000 | 2003 |
| 6060000 | 6060000 | 2004 |
| 6100000 | 6100000 | 2005 |
| 6145000 | 6145000 | 2006 |
| 6191000 | 6191000 | 2007 |
| 6220000 | 6220000 | 2008 |
| 6250000 | 6250000 | 2009 |
| 6280000 | 6280000 | 2010 |
| 6310000 | 6310000 | 2011 |
| 6340000 | 6340000 | 2012 |
| 6360000 | 6360000 | 2013 |
| 6380000 | 6380000 | 2014 |
| 6400000 | 6400000 | 2015 |
| 6420000 | 6420000 | 2016 |
| 6440000 | 6440000 | 2017 |
| 6460000 | 6460000 | 2018 |
| 6480000 | 6480000 | 2019 |
| 6500000 | 6500000 | 2020 |
| 6520000 | 6520000 | 2021 |
پیانوهای تولید شده در هانگژو چین
| شماره سریال پیانو گرند | شماره سریال پیانو آپرایت | سال ساخت |
| H0004000 | H0004000 | 2004 |
| H0004900 | H0004900 | 2005 |
| H0010900 | H0010900 | 2006 |
| H0020700 | H0020700 | 2007 |
| H0039900 | H0039900 | 2008 |
| H0071498 | H0071498 | 2009 |
| H0105429 | H0105429 | 2010 |
| H0150753 | H0150753 | 2011 |
| H0201988 | H0201988 | 2012 |
| H0257154 | H0257154 | 2013 |
| H0306726 | H0306726 | 2014 |
| H0359873 | H0359873 | 2015 |
| H0414970 | H0414970 | 2016 |
| H0471933 | H0471933 | 2017 |
| H0535799 | H0535799 | 2018 |
| H0604133 | H0604133 | 2019 |
| H0673783 | H0673783 | 2020 |
| H0727175 | H0727175 | 2021 |
پیانوهای تولید شده در توماستون، GA
| شماره سریال پیانو گرند | شماره سریال پیانو آپرایت | سال ساخت |
| T500101 | T500101 | 1983 |
| T500422 | T500422 | 1984 |
| T500998 | T500998 | 1985 |
| T502874 | T502874 | Jan-1986 |
| T504050 | T504050 | Jun-1986 |
| T100001 | T100001 | Jun-1986 |
| T101856 | T101856 | 1987 |
| T110501 | T110501 | 1988 |
| T122421 | T122421 | 1989 |
| T132706 | T132706 | 1990 |
| T143101 | T143101 | 1991 |
| T155131 | T155131 | 1992 |
| T167386 | T167386 | 1993 |
| T177711 | T177711 | 1994 |
| T189741 | T189741 | 1995 |
| T202945 | T202945 | 1996 |
| T212917 | T212917 | 1997 |
| T224053 | T224053 | 1998 |
| T237164 | T237164 | 1999 |
| T251146 | T251146 | 2000 |
| T265755 | T265755 | 2001 |
| T275258 | T275258 | 2002 |
| T283503 | T283503 | 2003 |
| T294877 | T294877 | 2004 |
پیانو تولید شده در جاکارتا، اندونزی
| شماره سریال پیانو گرند | شماره سریال پیانو آپرایت | سال ساخت |
| *****J15 | *****J15 | 1998 |
| *****J16 | *****J16 | 1999 |
| *****J17 | *****J17 | 2000 |
| *****J18 | *****J18 | 2001 |
| *****J19 | *****J19 | 2002 |
| *****J20 | *****J20 | 2003 |
| *****J21 | *****J21 | 2004 |
| *****J22 | *****J22 | 2005 |
| *****J23 | *****J23 | 2006 |
| *****J24 | *****J24 | 2007 |
| *****J25 | *****J25 | 2008 |
| *****J26 | *****J26 | 2009 |
| *****J27 | *****J27 | 2010 |
| *****J28 | *****J28 | 2011 |
| *****J29 | *****J29 | 2012 |
| *****J30 | *****J30 | 2013 |
| *****J31 | *****J31 | 2014 |
| *****J32 | *****J32 | 2015 |
| *****J33 | *****J33 | 2016 |
| *****J34 | *****J34 | 2017 |
| *****J35 | *****J35 | 2018 |
| *****J36 | *****J36 | 2019 |
| *****J37 | *****J37 | 2020 |
| *****J38 | *****J38 | 2021 |
| *****J39 | *****J39 | 2022 |
پیانوهای تولید شده در ساوت هاون، MI
| شماره سریال پیانو گرند | شماره سریال پیانو آپرایت | سال ساخت |
| U101000 | U101000 | 1974 |
| U102000 | U102000 | 1975 |
| U107000 | U107000 | 1976 |
| U110000 | U110000 | 1977 |
| U117000 | U117000 | 1978 |
| U124000 | U124000 | 1979 |
| U132000 | U132000 | 1980 |
| U141000 | U141000 | 1981 |
| U150000 | U150000 | 1982 |
| U160000 | U160000 | 1983 |
| U167000 | U167000 | 1984 |
| U174000 | U174000 | 1985 |
| U186000 | U186000 | 1986 |
پیانوهای تولید شده در تائویوان، تایوان
| شماره سریال پیانو گرند | شماره سریال پیانو آپرایت | سال ساخت |
| YT277800 | YT277800 | 2004 |
| YT281000 | YT281000 | 2005 |
| YT285000 | YT285000 | 2006 |
استعلام از سایت های معتبر
علاوه بر مقاله نحوه استعلام شماره سریال پیانو یاماها در سایت ما شما میتوانید از سایت رسمی یاماها شماره سریال پیانو خود را پیدا کنید و یا در سایت serial number decoder سریال نامبر پیانو مد نظر خود را پیدا کنید.

جمع بندی
محل شماره سریال: شماره سریال معمولاً در قسمت داخلی پیانو، نزدیک به بریج یا روی قاب فلزی حک میشود. برای پیانوهای دیواری (upright piano)، این شماره معمولاً در بالای صفحه کلید و برای پیانوهای گرند (grand piano)، در کنار پایههای قاب داخلی نوشته میشود.
شناخت سال تولید: شماره سریال نه تنها نشان دهنده سال تولید است، بلکه میتواند اطلاعاتی در مورد کارخانه سازنده و حتی مشخصات خاص مدل پیانو را به شما ارائه میکند.
پیانوهای دست دوم ژاپنی: در بازار دست دوم ایران، برخی پیانوهای یاماها با عنوان “پیانوهای ژاپنی” عرضه میشوند. توجه داشته باشید که بعضی از این پیانوها به طور اختصاصی برای بازار داخلی ژاپن ساخته میشود و به همین دلیل، ممکن است با پیانوهای صادراتی از نظر صدا و ویژگیها تفاوت داشته باشند.
مراقب پیانوهای بازسازیشده باشید: اگر پیانویی بازسازی شده یا تغییراتی در آن ایجاد شده باشد، ممکن است شماره سریال آن دیگر اطلاعات دقیقی ارائه ندهد. بهتر است از فروشندگان معتبر خرید کنید و اصالت شماره سریال را با دقت بررسی کنید.



